| Rodzina | Wymiary (mm) | Rozstaw śrub | Uwagi |
|---|---|---|---|
| greenteQ Typ A | 25,5 × 16 × 66 | 52 mm | Najpopularniejszy standard |
| greenteQ Typ B | 25,5 × 16 × 66 | 52 mm | Wersja z zapadką dzieloną |
| greenteQ Typ C | 25,5 × 20 × 66 | 52 mm | Szersza obudowa |
| greenteQ Typ D | 25,5 × 16 × 66 | 52 mm | Zapadka przesunięta o +1 mm |
| 41ND Flex | 28 × 16,4 × 67 | 52 mm | Uniwersalny |
| 41NF / 41NF-524 | 28 × 16,4 × 67 | 52 mm | Rewersyjny |
| 45ND Flex | 28 × 21 × 75 | 52 mm | Do szerszych profili |
| FUHR 003106 | 31,5 × 17,5 × 78 | 66 mm | Do zamków FUHR |
| FUHR 101924 | 31,5 × 15,7 × 78 | 66 mm | Wzmocniony |
| FUHR 062241 / 111845 | 31,5 × 17,5 × 78 | 66 mm | Rewersyjne |
| AT115-A / AT115-B | zależnie od wersji | 52 mm | Mechaniczne |
Podział według rozstawu śrub
52 mm (najpopularniejszy)
- greenteQ Typ A
- greenteQ Typ B
- greenteQ Typ C
- greenteQ Typ D
- 41ND Flex
- 45ND Flex
- 41NF
- 41NF-524
- AT115
Najczęściej spotykany w drzwiach aluminiowych, PVC oraz wielu furtkach.
66 mm
- wszystkie elektrozaczepy FUHR
Stosowany głównie w zamkach wielopunktowych FUHR i niektórych profilach aluminiowych.
Najpraktyczniejsze parametry do porównania
Przy wyborze elektrozaczepu warto zawsze sprawdzić kolejno:
- Rozstaw śrub (52 mm lub 66 mm).
- Wymiary obudowy (np. 25,5×16×66 mm lub 31,5×17,5×78 mm).
- Typ zapadki (A, B, C, D).
- Napięcie zasilania (12 V, 24 V lub wielonapięciowy 10–24 V).
- Tryb pracy (standardowy – fail secure lub rewersyjny – fail safe).
Taki układ jest najbardziej praktyczny podczas doboru zamiennika, ponieważ rozstaw śrub i wymiary obudowy zwykle decydują o tym, czy nowy elektrozaczep będzie pasował bez przeróbek.