Ubiquiti BulletAC-IP67 radio 2,4 lub 5 GHz, 802.11ac, 1x GE, złącze N (SISO)
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
Ubiquiti BulletAC-IP67 to radio mogące pracować w paśmie 2,4 lub 5 GHz (nie jednocześnie). Posiada gigabitowy port Ethernet, jest kompatybilne ze standardem 802.11ac. Maksymalna teoretyczna przepustowość transmisji bezprzewodowej wynosi 433 Mb/s (SISO), urządzenie może pracować w trybie PtP lub PtMP. Może więc służyć jako punkt dostępowy. Radio wkręca się bezpośrednio do anteny, nie potrzebuje dodatkowego uchwytu.
Maksymalna moc nadawcza wynosi 21 dBm, urządzenie zasilane jest poprzez pasywne PoE 24 V DC. Oferowana wersja wyróżnia się stopniem ochrony IP67 - została lepiej zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi niż wersja podstawowa. Bullet posiada dodatkowe radio do zarządzania, możesz się z nim połączyć z urządzenia mobilnego lub laptopa poprzez Wi-Fi. W Sklepie Play i App Store dostępna jest specjalna aplikacja UNMS.
Uwaga! W zestawie nie ma zasilacza!
| BulletAC-IP67 | |||
| Interfejs sieciowy | 1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||
| Rodzaj złącza | N męskie | ||
| Maks. teoretyczna przepustowość | 2,4 GHz: 150 Mb/s 5 GHz: 433 Mb/s | ||
| Maks. moc nadawcza | 21 dBm | ||
| Zakres częstotliwości | 2412 - 2472 MHz 5150 - 5875 MHz | ||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE 4, 5+; 7, 8- | ||
| Sugerowany zasilacz | 24 V DC, 0,3 A (minimum) | ||
| Maks. pobór mocy | 7 W | ||
| Materiał obudowy | Aluminium i guma | ||
| Ochrona ESD/EMP | ± 24 kV | ||
| Wymiary | 190 x 46 x 46 mm | ||
| Waga | 213 g | ||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 | ||
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | ||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||
|---|---|---|---|
| Moc nadawcza Tx (dla airMAX ac) | Czułość odbioru Rx (dla airMAX ac) | ||
| 1x BPSK (1/2) | 21 dBm | 1x BPSK (1/2) | -93 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 21 dBm | 2x QPSK (1/2) | -92 dBm |
| 2x QPSK (3/4) | 21 dBm | 2x QPSK (3/4) | -89 dBm |
| 4x 16QAM (1/2) | 21 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -87 dBm |
| 4x 16QAM (3/4) | 21 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -83 dBm |
| 6x 64QAM (2/3) | 21 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -80 dBm |
| 6x 64QAM (3/4) | 20 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -74 dBm |
| 6x 64QAM (5/6) | 19 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -71 dBm |
| 8x 256QAM (3/4) | 17 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -66 dBm |
| 8x 256QAM (5/6) | 17 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -62 dBm |
| Τρόπος παράδοσης | Κόστος | Χρόνος παράδοσης | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|
| Courier DPD | 4,57 € | 1 εργάσιμη ημέρα από την αποστολή | Δέματα έως 31,5 kg, μέγ. διαστάσεις 40 × 40 × 60 cm. |
| Poczta Polska | 4,11 € | 1–2 εργάσιμες ημέρες | Τυπικό δέμα. |
| Παραλαβή από το κατάστημα | 0,00 € | μετά την επιβεβαίωση ετοιμότητας | Παραλαβή από το κατάστημα: ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała. Παρακαλούμε παραλάβετε μετά τη λήψη επιβεβαίωσης ότι η παραγγελία είναι έτοιμη. |
| Μεγάλες και παλετοποιημένες αποστολές | εξατομικευμένη τιμολόγηση | κατόπιν συμφωνίας | Για προϊόντα μεγαλύτερα ή βαρύτερα από τα παραπάνω όρια, θα ανακοινώσουμε το κόστος πριν την αποστολή. |
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 228,42 €.
Τα διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται εντός 1–2 εργάσιμων ημερών, προϊόντα «κατά παραγγελία» – εντός 3–5 ημερών. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημέρα αποστολής της αποστολής.
Paczka w kształcie prostopadłościaniu o wymiarach odpowiednio: