Ubiquiti UA-G2-SK-Pro G2 zestaw startowy UniFi Access G2 Professional
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
Ubiquiti UA-G2-SK-Pro to zestaw startowy do stworzenia sieci UniFi Access. Znajdziesz w nim centralę UniFi Access Door Hub, dwa czytniki kart NFC - Access Reader G2 i Access Reader G2 Pro oraz 2 sztuki Pocket Keyfob (klucze NFC). Zastosowana centralne jest wyposażona w 5 gigabitowych portów Ethernet (10/100/1000 Mb/s), na czterech z nich znajduje się wyjście zasilania PoE (Passthrough). Do Door Huba możesz podłączyć maksymalnie 4 akcesoria UniFi Access, takie jak czytniki kart czy wideodomofony. Podłączone urządzenia jednocześnie będą zasilane. Po bokach umieszczono złącza do podpięcia czujników, zamków itp.
W zestawie dołączono dwa czytniki kart NFC - Access Reader G2 Professional i Access Reader G2. Pierwszy z nich posiada wbudowaną kamerę 12 Mpix, mikrofon, głośnik oraz dotykowy ekran, możesz go wykorzystywać również jako wideodomofon. Drugi to proste urządzenie, które posiada tylko czytnik kart i czujnik zbliżeniowy. Hub jest w stanie obsłużyć tylko jeden czytnik. W zestawie znajdziesz 2 klucze NFC.
Uwaga! Hub jest w stanie obsłużyć tylko jeden czytnik NFC, jeżeli chcesz wykorzystać oba musisz kupić dodatkowy Hub.
Oferowany produkt to zestaw startowy pozwalający na stworzenie prostej sieci UniFi Access. Znajdziesz w nim centralę (UA-Hub-Door), dwa czytniki kart NFC (UA-G2 i UA-G2-Pro) oraz dwa klucze NFC (UA-Pocket).
Do stworzenia pierwszego połączenia potrzebujesz jedynie okablowania oraz odpowiedniego zamka do drzwi. Po połączeniu wszystkich elementów możesz korzystać z systemu UniFi Access. Należy pamiętać, że Hub umożliwia podłączenie tylko jednych drzwi, jeżeli chcesz wykorzystać oba czytniki musisz dokupić dodatkowy Hub.
Hub (centrala) służy łączenia ze sobą wszystkich elementów sieci. W górnej części posiada 5 gigabitowych portów Ethernet (10/100/1000 Mb/s), na 4 z nich znajduje się wyjście zasilania PoE. Możesz podłączyć i jednocześnie zasilać do 4 czytników lub kamer.
Lewa sekcja huba pozwala na podłączenie zewnętrznych czujników i alarmów oraz akcesoriów zasilanych na 12 V. Prawa sekcja umożliwia podłączenie zamka do drzwi i opcjonalnych, innych elementów, np. syreny alarmowej.
UA-G2-Pro łączy w sobie funkcje czytnika NFC oraz widedomofonu. Posiada wbudowaną kamerę 12 Mpix, mikrofon i głośnik, umożliwia prowadzenie dwustronnej komunikacji głosowej. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w dotykowy ekran o przekątnej 4,7".
Użytkownik może otworzyć drzwi przy pomocy klucza / karty NFC lub kodu PIN. Opcjonalnie osoba zarządzająca może wykorzystać aplikację do otwarcia.
UA-G2 to czytnik kart NFC z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym. Pozwala użytkownikom zamykać / otwierać drzwi korzystając z (zależnie od konfiguracji) karty NFC, aplikacji UniFi Access lub ruchu dłonią.
W zestawie znajdziesz 2 klucze NFC, korzystając z nich możesz otwierać drzwi, przy których jest zamontowany odpowiedni zamek i czytnik. Klucz ma niewielkie wymiary, możesz go przypiąć np. do kluczy. Posiada obudowę cechującą się stopniem ochrony IP54, jest lepiej zabezpieczony przed uszkodzeniami niż zwykłe karty.
| Ubiquiti UA-Hub-Door | |||||
| Właściwości mechaniczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3") | ||||
| Waga | 363 g (12.8 oz) | ||||
| Materiał obudowy | Poliwęglan | ||||
| Materiał uchwyt | Poliwęglan | ||||
| Właściwości sprzętowe | |||||
| Interfejs sieciowy | 5 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||
| Sposób zasilania | PoE++ (IEEE 802.3bt) UL 294 Power-limited Class 2 PSU | ||||
| Maksymalny pobór mocy | Bez obciążenia PoE: 30 W Z obciążeniem PoE: 50 W | ||||
| Wejście PoE | 50 V DC, 1 A (PoE++ 802.3bt) | ||||
| Wyjście PoE | PoE Passhtrough 50 V DC, maksymalnie 20 W Wyjście PoE na 4 portach Ethernet | ||||
| Przyciski | Reset do ustawień fabrycznych | ||||
| Diody LED | System: biała / niebieska Wyjścia relay: biała | ||||
| Wejście cyfrowe | Request to exit / request to enter / remote release / door position sensor | ||||
| Przekaźniki wyjściowe (dry output relay) | Lock: 30V DC, 1A Aux: 30V DC, 1A | ||||
| Wyjście zasilania przekaźników | Lock: 12V DC, 1A Aux: 12V DC, 0.33A 12V DC, 0.33A | ||||
| Miejsce montażu | Tylko wewnątrz budynków | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od 0 do 40 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
| Informacje dotyczące okablowania | |||||
| Sugerowana, typowa instalacja (ekranowana) | Wejście DC: Belden 8750 18 AWG 2 żyły (30.5 m/100 ft) Przełączanie drzwi: Belden 8750 18 AWG 2 żyły(152.5 m/500 ft) Request to exit: Belden 8750 18 AWG 2 (152.5 m/500 ft) | ||||
| Wymagana średnica żył (AWG) przy 12 V DC | Długość | 100 mA | 250 mA | 500 mA | 1A |
| 6.1 m (20 ft) | 22 | 22 | 22 | 18 | |
| 15.2 m (50 ft) | 22 | 22 | 22 | 18 | |
| 30.5 m (100 ft) | 22 | 22 | 18 | 18 | |
| Wymagania okablowania Ethernet do podłączenia PoE | Minimum 24 AWG (0.21 mm2) | ||||
| Diody LED | |||||
| Wejście PoE | Świeci na niebiesko: urządzenie zaadaptowane i gotowe Świeci na biało: czeka na adaptację Miga na biało i niebiesko: trwa aktualizacja oprogramowania | ||||
| Wyjście PoE | Wyłączona: brak podłączenia lub brak transmisji Świeci na niebiesko: podłączone, transmisja działa | ||||
| Ubiquiti UA-G2-Pro | |
| Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
| Wymiary | 160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6") |
| Waga | 136 g (4.8 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, szkło |
| Materiał uchwytu | Stop aluminium |
| Montaż | Na ścianie lub puszce elektrycznej |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Właściwości sprzętowe | |
| Interfejs sieciowy | 1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Łączność | BLE 4.2 NFC |
| Sposób zasilania | PoE |
| Napięcie | 48 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | 6 W |
| Ochrona ESD/EMP | Air: ±15kV, contact: ±8kV |
| Sensor | ToF |
| Kamera | 4000 x 3000 12 Mpix 30 FPS |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | 4 om, 1,5 W |
| Diody LED | Jedna dioda (kolor czerwony / zielony / niebieski / biały) Flash |
| Przyciski | Reset do ustawień fabrycznych |
| Częstotliwość NFC | 13,56 MHz |
| Odległość odczytu NFC | < 30 mm |
| Standardy NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
| Technologia NFC | NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 45 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-90% niekondensująca |
| Właściwości oprogramowania | |
| Aplikacja do zarządzania | UniFi Access w wersji 1.5.9 lub nowszej |
| Ubiquiti UA-G2 | |
| Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
| Wymiary | 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4") |
| Waga | 82 g (2.9 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, szkło |
| Montaż | Na ścianie / puszce elektrycznej |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Właściwości sprzętowe | |
| Interfejs sieciowy | 1 port fast Ethernet 10/100 Mb/s |
| Łączność | BLE 4.1 |
| Sposób zasilania | PoE |
| Napięcie wejściowe | 48 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | 5 W |
| Ochrona ESD / EMP | Air: ±15kV, contact: ±8kV |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy |
| Głośnik | 8 om, 0,7 W |
| Diody LED | Jedna dioda Kolor czerwony / zielony / niebieski / biały |
| Przyciski | Reset do ustawień fabrycznych |
| Częstotliwość NFC | 13,56 MHz |
| Odległość odczytywania NFC | < 30 mm |
| Standardy NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
| Technologia NFC | NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 45 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-90% niekondensująca |
| Właściwości oprogramowania | |
| Aplikacja do zarządzania | UniFi Access w wersji 1.5.9 lub nowszej |
| Ubiquiti UA-Pocket | |
| Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
| Wymiary | 84 x 39 x 7.4 mm (3.3 x 1.5 x 0.29") |
| Waga | 16 g (0.56 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, stal nierdzewna |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Właściwości sprzętowe | |
| Częstotliwość NFC | 13,56 MHz |
| Technologia NFC | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Proprietary Security Protocol |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 45 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%-90% niekondensująca |
| Liefermethode | Kosten | Lieferzeit | Informationen |
|---|---|---|---|
| DPD-Kurier | 4,57 € | 1 Werktag ab Versand | Pakete bis 31,5 kg, max. Maße 40 × 40 × 60 cm. |
| Poczta Polska | 4,11 € | 1–2 Werktage | Standardpaket. |
| Selbstabholung | 0,00 € | nach Bereitschaftsbestätigung | Abholung im Geschäft: ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała. Bitte holen Sie die Bestellung erst nach Erhalt der Bestätigung ab, dass sie bereit ist. |
| Sperrgut- und Palettensendungen | individuelles Angebot | nach Vereinbarung | Für Waren, die größer oder schwerer als die oben genannten Grenzen sind, nennen wir die Kosten vor dem Versand. |
Kostenloser Versand für Bestellungen ab 228,42 €.
Verfügbare Produkte versenden wir innerhalb von 1–2 Werktagen, Produkte „auf Bestellung“ – innerhalb von 3–5 Tagen. Die Lieferzeit wird ab dem Versandtag gerechnet.
Paczka w kształcie prostopadłościaniu o wymiarach odpowiednio: