Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
PowerBeam 5AC ISO Gen2 to następca modelu PowerBeam 5AC 400 ISO. Również cechuje się zintegrowaną konstrukcją, posiada wbudowaną antenę o zysku 25 dBi i średnicy czaszy 400 mm. Wersja Gen2 posiada nieco węższą wiązkę główną, dodatkowe radio na 2,4 GHz (tylko do konfiguracji) oraz nowy uchwyt. Zmodyfikowane mocowanie zostało wykonane z lepszej jakości materiałów, zapewnia większą stabilność i wygodniejszą regulację. Kąt nachylenia można regulować w płaszczyźnie pionowej o ±20°.
Oferowany produkt bardzo dobrze nadaje się do połączeń bezprzewodowych punkt-punkt (mostów radiowych) w trudnych warunkach. Stosunkowo wąską wiązka główna zapewnia dobre działanie w zaszumionych środowiskach, a dołączona osłona antyzakłóceniowa dodatkowo izoluje urządzenie. Nowy PowerBeam sprawdzi się na krótkich i średnich odległościach, w odpowiednich warunkach umożliwia zestawienie połączenia o dużej przepustowości nawet na 7 km.
Urządzenie wykorzystuje standard AC, maksymalna realna przepustowość (wg producenta) wynosi około 450 Mb/s. PowerBeam posiada gigabitowy port Ethernet, zasilany jest poprzez pasywne PoE, podobnie jak inne urządzenia Ubiquiti. Zasilacz 24V, 0.5A dołączony jest w zestawie.
Wersja ISO oznacza, że wraz z produktem dołączana jest osłona przeciwzakłóceniowa. Dzięki temu poprawione zostało promieniowanie wsteczne, jak również ogólna izolacja zakłóceń. Dodatkowo przednia część osłony (dekiel) poprawia odporność na negatywne warunki atmosferyczne, chroni np. przed osiadaniem śniegu na czaszy anteny. Poniżej porównanie promieniowania wersji zwykłej z wersją ISO:
Producent oryginalnie wysyła towar w 5-pakach! Jeżeli chcesz otrzymać produkt oryginalnie zapakowany zamów 5 sztuk lub wielokrotność
| PowerBeam 5AC ISO Gen2 | |||||
| Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz 2412 - 2472 (do konfiguracji) | ||||
| Zysk energetyczny | 25 dBi | ||||
| Moc nadawcza | 24 dBm | ||||
| Szerokość kanału | Tryb PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Tryb PtMP: 10/20/30/40 MHz | ||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 8,5 W | ||||
| Dołączony zasilacz | 24 V, 0.5 A, gigabitowy port | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | 20 - 26 V DC | ||||
| Interfejs sieciowy | 1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||
| Procesor | MIPS 74 Kc | ||||
| Pamięć | 64 MB | ||||
| Diody LED | Power, Ethernet, siła sygnału (4) | ||||
| Montaż | Na słupie | ||||
| Odporność na wiatr | 200 km/h | ||||
| Opór wiatru | 559 N przy 200 km/h | ||||
| Ochrona ESD/EMP | 24 kV | ||||
| Wymiary | 459x459x261 mm | ||||
| Waga | 3,22 kg | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st.C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
| Zgodność RoHS | Tak | ||||
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | ||||
| Testy | IEC 68-2-11 (ASTM B117) MIL-STD-810 G Method 509.5 IEC 68-2-6 IEC 68-2-14 IEC 68-2-5 (przy 40 st. C) ETS 300 019-1-4 MIL-STD-810G Method 506.5 | ||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moc nadawcza | Czułość odbioru | ||||
| Standard | Modulacja | Tx | Standard | Modulacja | Rx |
| airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 24 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 24 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
| 2x QPSK (3/4) | 24 dBm | 2x QPSK (3/4) | -92 dBm | ||
| 4x 16QAM (1/2) | 24 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
| 4x 16QAM (3/4) | 24 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
| 6x 64QAM (2/3) | 23 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
| 6x 64QAM (3/4) | 23 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
| 6x 64QAM (5/6) | 22 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
| 8x 256QAM (3/4) | 20 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
| 8x 256QAM (5/6) | 20 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ||
| Liefermethode | Kosten | Lieferzeit | Informationen |
|---|---|---|---|
| DPD-Kurier | 4,57 € | 1 Werktag ab Versand | Pakete bis 31,5 kg, max. Maße 40 × 40 × 60 cm. |
| Poczta Polska | 4,11 € | 1–2 Werktage | Standardpaket. |
| Selbstabholung | 0,00 € | nach Bereitschaftsbestätigung | Abholung im Geschäft: ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała. Bitte holen Sie die Bestellung erst nach Erhalt der Bestätigung ab, dass sie bereit ist. |
| Sperrgut- und Palettensendungen | individuelles Angebot | nach Vereinbarung | Für Waren, die größer oder schwerer als die oben genannten Grenzen sind, nennen wir die Kosten vor dem Versand. |
Kostenloser Versand für Bestellungen ab 228,42 €.
Verfügbare Produkte versenden wir innerhalb von 1–2 Werktagen, Produkte „auf Bestellung“ – innerhalb von 3–5 Tagen. Die Lieferzeit wird ab dem Versandtag gerechnet.
Paczka w kształcie prostopadłościaniu o wymiarach odpowiednio: