Ubiquiti Pro XG 48 PoE switch UniFi L3, 32x 10GE, 16x 2.5GE, 4x SFP28, 48x PoE+++ (1080 W)
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
Ubiquiti Pro XG 48 PoE to zarządzalny switch przeznaczony do pracy pod kontrolą systemu UniFi. Wyróżnia się duża przepustowością, został wyposażony w 32 porty 10G Ethernet, 16 portów 2.5G Ethernet oraz 4 sloty SFP28 (25 Gb/s). Na każdym porcie Ethernet znajduje się wyjście zasilania PoE+++, maksymalna moc wyjściowa na port wynosi, w zależności od standardu, 15,4 W przy PoE (802.3af), 30 W przy PoE+ (802.3at), 60 W przy PoE++ (802.3bt type3) lub 90 W przy PoE+++ (802.3bt type4). Łączny budżet mocy PoE na wszystkie porty wynosi 1080 W. Pro XG 48 PoE obsługuje funkcję Etherlighting (możliwość podświetlania portów przy zastosowaniu odpowiednich patch cordów) oraz wybrane funkcje zarządzania Layer 3 - serwer DHCP, DHCP Relay, Inter-VLAN routing oraz statyczny routing. Oferowany produkt doskonale sprawdzi się w pracy jako switch dostępowy w sieciach opartych na punktach dostępowych Wi-Fi 7. Porty o wysokiej przepustowości pozwalają w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnej generacji Wi-Fi, dodatkowo zasilanie PoE o dużej mocy umożliwi podłączenie większości AP UniFi. Switch został wyposażony w zintegrowany zasilacz AC o mocy 1350 W, dodatkowo posiada złącze USP RPS DS pozwalające na podłączenie zasilania awaryjnego (złącze jest kompatybilne tylko z USP-RPS).
Oferowany produkt to zarządzalny switch przeznaczony do pracy pod kontrolą systemu UniFi. Wspiera część funkcji Layer 3 - serwer DHCP, DHCP Relay, routing Inter-VLAN oraz statyczny routing. Oprócz tego switch obsługuje większość standardowych funkcji Layer 2, ich pełną listę znajdziesz w specyfikacji poniżej. Z uwagi na brak możliwości pracy w trybie standalone urządzenie najlepiej sprawdzi się w sieciach opartych o rozwiązania UniFi.
Urządzenie zostało wyposażone w 43 porty 10G Ethernet, 16 portów 2.5G Ethernet oraz 4 sloty SF{28 (25 Gb/s). Wszystkie porty Ethernet wspierają automatyczną negocjację prędkości połączeń i są kompatybilne wstecz, nawet do przepustowości 10 Mb/s. Switch wyróżnia się bardzo dużą przepustowością przełączania - 920 Gb/s oraz prędkością przekazywania pakietów - 684 Mp/s. Oferowany produkt możesz wykorzystać w sieciach, których infrastruktura jest oparta na prędkości 2,5 lub nawet 10 Gb/s.
Na każdym porcie Ethernet znajduje się wyjście zasilania PoE+++. Maksymalna moc wyjściowa na port jest uzależniona od danego standardu i wynosi 15,4 W PoE (802.3af), 30 W przy PoE+ (802.3at), 60 W przy PoE++ (802.3bt type3) lub 90 W przy PoE+++ (802.3bt type4). Łączny budżet mocy wyjściowej to 1080 W na wszystkie porty. Switch wyróżnia się bardzo dużą mocą i kompatybilnością z najnowszymi standardami. Pozwoli ci zasilić większość punktów dostępowych na rynku bez obaw o ich liczbę.
Obudowa urządzenia została przystosowana do montażu w szafie Rack 19", z uwagi na rozmiary i wagę switcha producent sugeruje montaż z wykorzystaniem 4 szyn, sugerowana odległość pomiędzy szynami wynosi 600 - 1066 mm. Pro XG 48 PoE został wyposażony w zintegrowany zasilacz AC o mocy 1350 W, na wejściu posiada uniwersalne złącze, zakres napięcia wejściowego wynosi 100 - 240 V AC. Dodatkowo switch jest wyposażony w wejście USP RPS DC - możesz podłaczyć do niego UniFi Power Backup i tym samym zapewnić sobie zasilanie awaryjne.
Oferowany produkt to idealne rozwiązanie do pracy jako switch dostępowy w dużych sieciach korzystających z punktów dostępowych Wi-Fi 7. Duży budżet mocy i porty o przepustowości 2.5G / 10G zapewnią odpowiedni poziom pracy sieci bezprzewodowej. Z uwagi na aż 32 porty 10G Ethernet Pro XG 48 PoE doskonale sprawdzi się w połączeniu z punktami dostępowymi wyposażonymi w takie same interfejsy Ethernet. urządzenie zapewni odpowiednią wydajność całej sieci, a sloty SFP28 pozwolą na podłączenie go do switcha głównego lub agregującego.
| Ubiquiti Pro XG 48 PoE | |
| Ogólne właściwości | |
|---|---|
| Wymiary | 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7") |
| Liczba portów | 16 portów 2.5G Ethernet (10 / 100 / 1000 / 2500 Mb/s) z wyjściem PoE+++ 32 portów 10G Ethernet (10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000 / 10000 Mb/s) z wyjściem PoE++ 4 sloty SFP28 (1 / 10 / 25 Gb/s) |
| Standard wyjścia PoE | Do PoE+++ |
| Łączny budżet mocy PoE | 200 - 240 V AC: 1080 W 100-120V AC: 972W |
| Zasilanie awaryjne (redundancja) | Złącze DC do podłączenia USP-RPS |
| Zarządzanie Layer 3 | Tak |
| Obudowa | Standard Rack 19", wysokość 1U |
| Etherlighting™ | Tak |
| Wydajność | |
| Przepustowość przełączania | 920 Gb/s |
| Łączna przepustowość non-blocking | 460 Gb/s |
| Prędkość przekazywania pakietów | 684 Mp/s |
| Liczba wspieranych VLANów | 1000 |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 128000 |
| Rozmiar tablicy Layer 3 | Wpisy ARP: 128000 Trasy IPv4: 256000 |
| Rozmiar bufora pakietów | 8 MB |
| Właściwości Layer 3 | |
| Serwer DHCP (sieci lokalne) | Tak |
| DHCP Relay | Tak |
| Inter-VLAN routing (sieci lokalne) | Tak |
| Statyczny routing (sieci lokalne) | Tak |
| Właściwości Layer 2 | |
| Agregacja portów LACP | Tak |
| STP & RSTP | Tak |
| QoS (DSCP) | Tak |
| Profile Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Tak |
| Zaawansowana konfiguracja IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) | Tak |
| IGMP Snooping | Tak |
| 802.1X | Tak |
| Listy kontroli dostępu i blokowanie urządzeń w oparciu o MAC | Tak |
| DHCP Snooping & Guarding | Tak |
| Limit przepustowości egress | Tak |
| Kontrola przepływu (Flow Control) | Tak |
| Storm Control | Tak |
| Limit przepustowości broadcast i multicast | Tak |
| Blokowanie adresów MAC | Tak |
| Listy kontroli dostępu i blokowanie sieci w oparciu o IP | Tak |
| Restrykcje portów w oparciu o MAC | Tak |
| Izolacja portów | Tak |
| Mirrorowania portów | Tak |
| Ramki Jumbo | Tak |
| LLDP-MED | Tak |
| Voice VLAN | Tak |
| Zabezpieczenie przed pętlami | Tak |
| Właściwości sprzętowe | |
| Liczba portów PoE | 48x PoE+++ |
| Maksymalna moc wyjściowa na port PoE | PoE (802.3af): 15,4 W PoE+ (802.3af): 30 W PoE++ (802.3bt type3): 60 W PoE+++ (802.3bt type4): 90 W |
| Maksymalny pobór mocy | 200 W (sam switch bez obciążenia PoE) 1280 W (200 - 240 V AC) / 1172 W (100 - 120 V AC) wliczając obciążenie PoE |
| Sposób zasilania | 1 uniwersalne wejście AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 1 wejście USP RPS DC |
| Wejście zasilania | AC |
| Zasilacz | Zintegrowany zasilacz AC/DC o mocy 1350 W |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 240 V AC |
| Zarządzanie | Ethernet AR |
| Waga | Bez uchwytów montażowych: 8.7 kg (15.4 lb) Z uchwytami montażowymi: 8.8 kg (15.7 lb) |
| Materiał obudowy | Stal SGCC |
| Materiał uchwytu | Stal SGCC |
| Sugerowane wymiary szafy Rack | Szafa o szerokości 482.6 mm (19") z 4 szynami montażowymi Odległość pomiędzy szynami przednimi a tylnymi: 600 do 1,066 mm (23.6-42”) |
| Wyświetlacz LCM | Dotykowy ekran 1,3" |
| Ochrona ESD/EMP (wyładowania elektrostatyczne / impulsy elektromagnetyczne) | Wyładowanie przez powietrze: ± 30 kV Wyładowanie stykowe: ± 20 kV |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -5 do 40 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%-90% niekondensująca |
| Etherlighting™ | Ethernet SFP28 |
| Diody LED | RPS |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Właściwości oprogramowania | |
| Wymagania | UniFi Network w wersji 9.1.120 lub nowszej |
| Způsob doručení | Cena | Doba doručení | Informace |
|---|---|---|---|
| Kurýr DPD | 4,57 € | 1 pracovní den od odeslání | Balíky do 31,5 kg, max. rozměry 40 × 40 × 60 cm. |
| Poczta Polska | 4,11 € | 1–2 pracovní dny | Standardní balík. |
| Osobní odběr | 0,00 € | po potvrzení připravenosti | Odběr v prodejně: ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała. Prosíme o vyzvednutí po obdržení potvrzení, že je objednávka připravena. |
| Nadrozměrné a paletové zásilky | individuální nacenění | dle dohody | U zboží většího nebo těžšího, než jsou výše uvedené limity, uvedeme cenu před odesláním. |
Doprava zdarma u objednávek od 228,42 €.
Dostupné produkty odesíláme do 1–2 pracovních dnů, produkty „na objednávku“ – do 3–5 dnů. Doba doručení se počítá ode dne odeslání zásilky.
Paczka w kształcie prostopadłościaniu o wymiarach odpowiednio: