Ubiquiti U7 Pro XG punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE10800, 1x 10GE, czarny
szyfrowanie SSL każdej transakcji
1-2 dni
do 14 dni lub do 30 dni dla firm
Ubiquiti U7 Pro XG to punkt dostępowy przystosowany do pracy w systemie UniFi. Wspiera standard Wi-Fi 7, w tym protokoły IEEE 802.11 b/n/ax/be w paśmie 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac/ax/b w 5 Ghz i IEEE 802.11 ax/be w 6 GHz. Maksymalna teoretyczna przepustowość wynosi odpowiednio 688 Mb/s w 2,4 GHz, 4300 Mb/s w 5 GHz oraz 5800 Mb/s w 6 GHz. Producent zastosował 6 strumieni MIMO, po dwa na każde pasmo, do urządzenia może być podłączonych jednocześnie nawet 300 klientów. Punkt dostępowy posiada port 10G Ethernet pozwalający na skorzystanie z dużej przepustowości radiowej. Port może pracować również w trybach 5 / 2,5 / 1 Gb/s Urządzenie możesz zasilać korzystając z PoE+ (802.3at), maksymalny pobór mocy wynosi 22 W. Punkt dostępowy posiada standardową obudowę przystosowaną do montażu na ścianie lub suficie.
Punkt dostępowy został zaprojektowany do pracy pod kontrolą systemu UniFi, nie może działać samodzielnie. Może transmitować sieć bezprzewodową Wi-Fi 7 w trzech pasmach, korzysta z protokołów IEEE 802.11 b/g/n/ax/be w 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be w 5 GHz i IEEE 802.11 ax/be w 6 GHz. Maksymalna teoretyczna przepustowość połączenia wynosi odpowiednio 688 Mb/s w 2,4 GHz, 4300 Mb/s w 5 GHz oraz 5800 Mb/s w 6 GHz.
Urządzenie obsługuje łącznie 6 strumieni MIMO, po dwa na dane pasmo. To pozwala na podłączenie do 300 użytkowników jednocześnie.
Wewnątrz obudowy znajdują się zintegrowane anteny dookólne, ich zysk energetyczny wynosi 4 dBi w paśmie 2,4 GHz, 5 dBi w 5 GHz oraz 6 dBi w 6 GHz. Teoretyczny zasięg według danych producenta wynosi około 140 m².
U7 Pro XG został wyposażony w port 10G Ethernet, który pozwala na pełne wykorzystanie możliwości Wi-Fi 7. Zapewnia czterokrotnie większą prędkość połączenia kablowego od punktów dostępowych U7 wyposażonych w porty 2.5G Ethernet. Port jest kompatybilny również z niższymi przepustowościami - 5 / 2,5 / 1 Gb/s. Do zasilania wykorzystywane jest PoE+ (802.3at), w zestawie nie ma zasilacza.
Oferowany produkt jest przystosowany do montażu na ścianie lub suficie, w zestawie znajdziesz niezbędne akcesoria montażowe. Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania punktu dostępowego na puszce elektrycznej.
U7 Pro XG to urządzenie, które doskonale sprawdzi się w lokalizacjach, w których potrzebujesz sieci bezprzewodowej o możliwie najwyższej jakości i przepustowości. Dzięki zastosowaniu portu 10G Ethernet umożliwia realne wykorzystanie możliwości oferowanych przez Wi-Fi 7. Pozwala na osiągnięcie przepustowości wyższej niż ta oferowana przez standardowe połączenie kablowe 1G Ethernet lub nawet 2.5G Ethernet. Dodatkowo U7 Pro XG jest w stanie obsłużyć wielu użytkowników jednocześnie, możesz go wykorzystać w miejscach potencjalnie obciążonych klientami.
| Ubiquiti U7-Pro-XG-B | |
| Właściwości ogólne | |
|---|---|
| Wymiary | Ø206 x 32.5 mm (Ø8.1 x 1.3") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Liczba strumieni MIMO | 6 |
| Teoretyczny zasięg | 140 m² (1,500 ft²) |
| Maksymalna liczba klientów | 300+ |
| Uplink | 10G Ethernet |
| Montaż | Na ścianie lub suficie |
| Sposób zasilania | PoE+ (802.3at) |
| Wydajność | |
| MIMO | 2,4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 6 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maksymalna teoretyczna przepustowość | 2,4 GHz: 688 Mb/s (BW40) 5 GHz: 4300 Mb/s (BW240) 6 GHz: 5800 Mb/s (BW320) |
| Zysk energetyczny | 2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi 6 GHz: 6 dBi |
| Maksymalna moc nadawcza | 2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm 6 GHz: 24 dBm |
| Maksymalna liczba BSSID | 8 na radio |
| Wspierane przepustowości | 802.11n 6.5 Mb/s - 600 Mb/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mb/s - 3.4Gb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mb/s - 4.8 Gb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 802.11be (WiFi 7) 6 GHz: 7.3 Mb/s - 5.8 Gb/s (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7.3 Mb/s - 4.3 Gb/s (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
| Funkcje | |
| Mesh bezprzewodowy | Tak |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| 802.11v BSS Transition Management | Tak |
| 802.11r Fast Roaming | Tak |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Tak |
| Zaawansowane zarządzanie radiem | Tak |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Tak |
| Captive Portal | Możliwość customizacji strony głównej (landing page) Uwierzytelnianie przy pomocy voucherów Uwierzytelnianie payment-based Wsparcie zewnętrznego serwera z portalem Uwierzytelnianie hasłem Izolacja sieci dla gości |
| PPSK (Private Pre-Shared Key) | Tak |
| Limit prędkości Wi-Fi | Tak |
| Izolacja klientów | Tak |
| Harmonogram Wi-Fi | Tak |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Tak |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Tak |
| Właściwości sprzętowe | |
| Maksymalny pobór mocy | 22 W |
| Zakres napięcia | 42,5 - 57 V DC |
| Interfejs sieciowy | 1 port 10G Ethernet |
| Zarządzanie | Ethernet |
| Materiał obudowy | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV, stop aluminium |
| Materiał uchwytu | Stal nierdzewna (SUS304), stal galwanizowana (SGCC) |
| Diody LED | System: biała / niebieska |
| Szerokość kanału | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 40 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
| Způsob doručení | Cena | Doba doručení | Informace |
|---|---|---|---|
| Kurýr DPD | 4,57 € | 1 pracovní den od odeslání | Balíky do 31,5 kg, max. rozměry 40 × 40 × 60 cm. |
| Poczta Polska | 4,11 € | 1–2 pracovní dny | Standardní balík. |
| Osobní odběr | 0,00 € | po potvrzení připravenosti | Odběr v prodejně: ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała. Prosíme o vyzvednutí po obdržení potvrzení, že je objednávka připravena. |
| Nadrozměrné a paletové zásilky | individuální nacenění | dle dohody | U zboží většího nebo těžšího, než jsou výše uvedené limity, uvedeme cenu před odesláním. |
Doprava zdarma u objednávek od 228,42 €.
Dostupné produkty odesíláme do 1–2 pracovních dnů, produkty „na objednávku“ – do 3–5 dnů. Doba doručení se počítá ode dne odeslání zásilky.
Paczka w kształcie prostopadłościaniu o wymiarach odpowiednio: